La gamme Enerton, modèle par modèle.
Déshumidificateurs AGP, destratificateurs DES, VMC double flux EN-XF et HYDROX, CTA sur mesure. Fiches techniques téléchargeables, fiches CEE associées, distribution exclusive via notre réseau d'installateurs partenaires.

Déshumidificateurs thermodynamiques
Gamme AGP — conçue pour les serres et bâtiments agricoles.
Déshumidificateurs thermodynamiques à compresseur Hitachi et gaz réfrigérant R32. Performances maintenues jusqu'à 5°C, dégivrage automatique, carrosserie tôle revêtement électrostatique. Composants Schneider, conformité CE.
- Compresseurs Hitachi — garantie 3 ans
- Gaz réfrigérant R32 (faible PRG)
- Plage humidité réglable 10 à 90 % HR
- Fonctionnement 5 à 38 °C
- Roues intégrées, interface tactile
- Option RS-485 pour supervision
Gamme AGP
4 modèles — 3,5 à 16,2 L/h · jusqu'à 1 400 m² couverts
| Caractéristique | AGP-138 | AGP-240 | AGP-480 | AGP-720 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité (20°C / 80% HR) | 3,5 L/h | 6,5 L/h | 12 L/h | 16,2 L/h |
| Capacité / jour | 84 L | 156 L | 288 L | 389 L |
| Couverture indicative | 180–220 m² | 400–450 m² | 800–1 000 m² | 1 100–1 400 m² |
| Débit d'air | 1 000 m³/h | 2 200 m³/h | 4 400 m³/h | 5 500 m³/h |
| Puissance absorbée | 1,2 kW | 3 kW | 5,5 kW | 8 kW |
| Alimentation | 230 V mono | 380 V tri | 380 V tri | 380 V tri |
| Niveau sonore | 55 dB | 65 dB | 65 dB | 68 dB |
| Dimensions (mm) | 480×408×925 | 782×480×1590 | 1207×470×1685 | 1207×470×1685 |
| Conformité AGRI-TH-117 / 1 000 m² | 4 unités | 2 unités | 1 unité | 1 unité |
Garantie machine 1 an · Garantie compresseur Hitachi 3 ans

Destratificateurs d'air
Gamme DES — récupération des calories sous plafond.
Rabattent l'air chaud accumulé en plafond vers la zone d'occupation. Jusqu'à 30 % d'économies de chauffage, suppression de l'effet 'pieds froids', brassage d'air léger en été. Coque métal galvanisée, moteur IP44, livré avec 4 chaînes de suspension.
- Hauteur d'installation jusqu'à 15 m
- Thermostat intégré 0–40 °C
- Sélecteur 3 vitesses
- Coque métal galvanisé d'origine
- Certificats CE / RoHS / EMC
- Niveau sonore < 44 dB(A)
Gamme DES
2 modèles — 6 500 à 8 500 m³/h · couverture 600 à 800 m²
| Caractéristique | DES-65S | DES-85S |
|---|---|---|
| Débit d'air nominal | 6 500 m³/h | 8 500 m³/h |
| Hauteur d'installation | 4 – 10 m | 6 – 15 m |
| Surface couverte / ventilateur | 600 m² | 800 m² |
| Flux d'air au sol (h = 1 m) | 0,2 m/s | 0,2 m/s |
| Puissance moteur | 245 W | 380 W |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz mono | 230 V / 50 Hz mono |
| Vitesse de rotation | 1 000 rpm | 1 200 rpm |
| Niveau sonore | < 42 dB(A) à 5 m | < 44 dB(A) à 7 m |
| Dimensions (mm) | 710×610×330 | 760×660×330 |
| Poids net | 18,4 kg | 22,3 kg |
| Protection moteur | IP44 | IP44 |
Livrés avec 4 chaînes de suspension · Thermostat & sélecteur 3 vitesses inclus

VMC double flux
Deux gammes pour le bâtiment agricole — serres et élevage.
VMC double flux à récupération de chaleur conçues pour les serres et bâtiments agricoles : déshumidification par air extérieur, stabilisation du climat, réduction des maladies cryptogamiques. Rendement d'échange > 73 %, IP66, fonctionnement 24/7. Pilotage Modbus RS485, compatibilité ordinateur climatique (AGRI-EQ-101).
- Rendement de récupération > 73 %
- Indice de protection IP66
- Pilotage Modbus RS485
- Compatibilité AGRI-EQ-101
- Tôle galvanisée — environnements agressifs
- Durée de vie conventionnelle 17 ans
Gamme EN-XF — moteur IE3
5 modèles — 4 000 à 20 000 m³/h · jusqu'à 6 600 m² couverts
| Caractéristique | EN-XF-4DS | EN-XF-8DS | EN-XF-12DS | EN-XF-16DS | EN-XF-20DS |
|---|---|---|---|---|---|
| Débit d'air nominal | 4 000 m³/h | 8 000 m³/h | 12 000 m³/h | 16 000 m³/h | 20 000 m³/h |
| Pression statique max | 300 Pa | 285 Pa | 400 Pa | 280 Pa | 290 Pa |
| Rendement récupération | > 73 % | > 73 % | > 73 % | > 73 % | > 73 % |
| Surface indicative (h 3 m) | 1 300 m² | 2 600 m² | 4 000 m² | 5 300 m² | 6 600 m² |
| Puissance électrique | 2 200 W | 4 400 W | 7 800 W | 10 200 W | 12 000 W |
| Alimentation | 400 V – 50 Hz | 400 V – 50 Hz | 400 V – 50 Hz | 400 V – 50 Hz | 400 V – 50 Hz |
| Niveau sonore | 60 dB | 68 dB | 70 dB | 72 dB | 75 dB |
| Poids | 85 kg | 180 kg | 260 kg | 390 kg | 425 kg |
| Indice de protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Interface Modbus RS485 · Matériau tôle galvanisée · Température de service -20 à +40 °C
Gamme HYDROX — Plug & Play, ordinateur climatique intégré
4 modèles — 2 500 à 12 000 m³/h · connectivité Wi-Fi / 4G / RS485
| Caractéristique | HYDROX-2500V | HYDROX-4000V | HYDROX-8000V | HYDROX-12000V |
|---|---|---|---|---|
| Débit d'air | 2 500 m³/h | 4 000 m³/h | 8 000 m³/h | 12 000 m³/h |
| Zone de couverture | 900 m² | 1 300 m² | 2 600 m² | 4 000 m² |
| Pression maximale | 195 Pa | 195 Pa | 400 Pa | 750 Pa |
| Puissance moteur | 1 100 W | 2 200 W | 4 400 W | 7 800 W |
| Chauffage d'appoint | 1 500 W | 2 000 W | 2 500 W | 3 000 W |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz | 380 V / 50 Hz |
| Niveau sonore | 55 dB(A) | 57 dB(A) | 60 dB(A) | 69 dB(A) |
| Rendement récupération | > 73 % | > 73 % | > 73 % | > 73 % |
| Dimensions (mm) | 1185×500×1195 | 1185×500×1195 | 1200×850×1250 | 1400×980×1300 |
| Poids | 75 kg | 120 kg | 180 kg | 250 kg |
| Indice de protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Ordinateur climatique intégré · Connectivité Tuya Wi-Fi + 4G + RS485
Capteurs PM2.5 et CO/CO₂ intégrés · Écran tactile · Conformité AGRI-EQ-101

Centrales de traitement d'air (CTA)
Conception sur mesure pour sites industriels et grandes exploitations.
Chaque CTA Enerton est dimensionnée pour le projet de l'installateur : filtration multi-étages, batteries chaud/froid, humidification, récupération d'énergie. Conçues en France, livrées avec plans de pose, schémas électriques et hotline de mise en service.
- Débits de 1 000 à 80 000 m³/h
- Récupérateur à plaques ou à roue
- Batteries eau chaude, DX, électriques
- Filtration multi-étages
- Plans de pose & schémas fournis
- Hotline mise en service installateur
Configuration sur cahier des charges
Étude personnalisée par notre bureau d'études
| Caractéristique | Sur mesure |
|---|---|
| Débit d'air | 1 000 à 80 000 m³/h |
| Récupération d'énergie | Plaques ou roue, rendement jusqu'à 85 % |
| Batteries | Eau chaude / glacée, DX, électriques, gaz |
| Filtration | G4 à H14 multi-étages, ePM1 selon ISO 16890 |
| Régulation | Modbus, BACnet, KNX selon projet |
| Conception | Conçue en France, châssis aluminium / acier |
Fiche technique projet établie après pré-dimensionnement par le bureau d'études.
